НХЛ: шесть шайб от Тампы и победа Миннесоты

AOinformСпорт Сегодня в 11:38 66 0
НХЛ: шесть шайб от Тампы и победа Миннесоты
Фото: Getty Images
Предлагаем вашему вниманию результаты и обзор матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

В ночь на пятницу, 3 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого сыграли 14 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 2 апреля

Вегас — Калгари — 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)

Сиэтл — Юта — 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

Сан-Хосе — Торонто — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Эдмонтон — Чикаго — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Миннесота — Ванкувер — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Лос-Анджелес — Нэшвилл — 4:5 (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, по буллитам — 0:1)

Даллас — Виннипег — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Нью-Джерси — Вашингтон — 7:3 (3:2, 1:0, 3:1)

Тампа-Бэй — Питтсбург — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Филадельфия — Детройт — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Оттава — Баффало — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Рейнджерс — Монреаль — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Флорида — Бостон — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Каролина — Колумбус — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Аватар RadaKarp Карпова Рада
Журналист AOinform

Сегодня в 11:38 66 Спорт
0.0
Сегодня читают
Комментариев: 0
Войдите, чтобы оставить комментарий.